Котельный завод "РЭП" производит водогрейные котлы на всех видах топлива мощностью до 4 МВт. Учитывая огромное разнообразие моделей котлов представленное сегодня на рынке котельного оборудования, прежде чем купить водогрейный котел необходимо разобраться с требуемыми параметрами. Главный параметр котла это его мощность, следом идет вид топлива.
Основное различие водогрейных котлов по виду топлива:
Если вам необходимо купить водогрейный котел на угле, то возможны два варианта, котлы с ручной загрузкой угля и шлакоудалением и с механической подачей топлива и золоудалением.
Котлы с ручными топками можно приобрести с традиционной колосниковой решеткой либо более современным типом топочного устройства - радиальной воздухораспрелительной решеткой.
Мощность котла | Марка |
0,15 Гкал | Котел КВр-0,15 |
0,2 Гкал | Котел КВр-0,2 |
0,3 Гкал | Котел КВр-0,3 |
0,4 Гкал | Котел КВр-0,4 |
0,5 Гкал | Котел КВр-0,5 |
0,6 Гкал | Котел КВр-0,6 |
0,8 Гкал | Котел КВр-0,8 |
1,0 Гкал | Котел КВр-1,0 |
1,1 Гкал | Котел КВр-1,1 |
1,16 Гкал | Котел КВр-1,16 |
1,25 Гкал | Котел КВр-1,25 |
1,4 Гкал | Котел КВр-1,4 |
1,5 Гкал | Котел КВр-1,5 |
1,6 Гкал | Котел КВр-1,6 |
2,0 Гкал | Котел КВр-2,0 |
2,2 Гкал | Котел КВр-2,2 |
2,5 Гкал | Котел КВр-2,5 |
Мощность котла | Марка |
0,2 Гкал | Котел КВр-0,2 КД |
0,3 Гкал | Котел КВр-0,3 КД |
0,4 Гкал | Котел КВр-0,4 КД |
0,5 Гкал | Котел КВр-0,5 КД |
0,6 Гкал | Котел КВр-0,6 КД |
0,8 Гкал | Котел КВр-0,8 КД |
1,0 Гкал | Котел КВр-1,0 КД |
1,1 Гкал | Котел КВр-1,1 КД |
1,25 Гкал | Котел КВр-1,25 КД |
Котлы на древесных отходах с подовым горением применяются для сжигания древесных отходов естественной влажности, сырых и влажных дров, бревен и поленьев, горбыля, щепы, коры, стружки, опилок, досок и поддонов, отходов мебельного производства, ДСП.
Подовая топка изготавливается из огнеупорного кирпича, способствующего созданию пояса зажигания для сжигания сырого топлива. Особая система подачи воздуха в топку способствует интенсивной сушки влажных и сырых древесных отходов крупных и мелких фракций, а также поддерживает процесс горения топлива. Большой объем топочной камеры позволяет единовременно загружать большой объем топлива. Поворотная камера на выходе из топки работает как зона догорания легких и мелких топливных частиц, которые захватываются потоком уходящих газов.
Мощность котла | Марка |
---|---|
0.15 МВт | Котел КВр Д 0.15 |
0.17 МВт | Котел КВр Д 0.17 |
0.2 МВт | Котел КВр Д 0.2 |
0.23 МВт | Котел КВр Д 0.23 |
0.3 МВт | Котел КВр Д 0.3 |
0.35 МВт | Котел КВр Д 0.35 |
0.4 МВт | Котел КВр Д 0.4 |
0.47 МВт | Котел КВр Д 0.47 |
0.5 МВт | Котел КВр Д 0.5 |
0.58 МВт | Котел КВр Д 0.58 |
0.6 МВт | Котел КВр Д 0.6 |
0.63 МВт | Котел КВр Д 0.63 |
0.7 МВт | Котел КВр Д 0.7 |
0.8 МВт | Котел КВр Д 0.8 |
0.9 МВт | Котел КВр Д 0.9 |
0.93 МВт | Котел КВр Д 0.93 |
1.0 МВт | Котел КВр Д 1.0 |
1.16 МВт | Котел КВр Д 1.16 |
1.25 МВт | Котел КВр Д 1.25 |
1.45 МВт | Котел КВр Д 1.45 |
1.5 МВт | Котел КВр Д 1.5 |
Газовые и жидкотопливные котлы работают с различными видами горелочных устройств, горелки и автоматика к котлам приобретаются отдельно.
Мощность котла | Марка |
0,4 Гкал | Котел КВа-0,4 |
0,5 Гкал | Котел КВа-0,5 |
0,6 Гкал | Котел КВа-0,6 |
0,8 Гкал | Котел КВа-0,8 |
1,0 Гкал | Котел КВа-1,0 |
1,1 Гкал | Котел КВа-1,1 |
1,5 Гкал | Котел КВа-1,5 |
2,0 Гкал | Котел КВа-2,0 |
2,5 Гкал | Котел КВа-2,5 |
3,0 Гкал | Котел КВа-3,0 |
3,5 Гкал | Котел КВа-3,5 |
4,0 гкал | Котел КВа-4,0 |
Виртуальный тур нашего завода
Виртуальный тур нашего завода